<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: итоги четвертой недели</title>
	<atom:link href="http://zaedu.aienn.com/2006/12/28/itogi-chetvertoy-nedeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/28/itogi-chetvertoy-nedeli/</link>
	<description>...потому что мы не против</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:36:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: за еду &#187; архив &#187; еда в монреале-2: сколько это стоит?</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/28/itogi-chetvertoy-nedeli/comment-page-1/#comment-5629</link>
		<dc:creator>за еду &#187; архив &#187; еда в монреале-2: сколько это стоит?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zaedu.aienn.com/2006/12/28/itogi-chetvertoy-nedeli/#comment-5629</guid>
		<description>[...] все расходы на еду, сравнивать их с пражскими ( 1, 2, 3, 4, итог) и делать [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] все расходы на еду, сравнивать их с пражскими ( 1, 2, 3, 4, итог) и делать [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: за еду &#187; архив &#187; итоги декабря</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/28/itogi-chetvertoy-nedeli/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>за еду &#187; архив &#187; итоги декабря</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 00:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zaedu.aienn.com/2006/12/28/itogi-chetvertoy-nedeli/#comment-213</guid>
		<description>[...] Пора подвести окончательные итоги декабрьской акции. Как и ожидалось, тридцатого числа все завертелось кувырком. Мы купили на дачу всего, что просили привезти хозяева, и отправились с рюкзаками на вокзал, где запаслись газировкой, погрузились в электричку и приехали на ней в горы, где лежал самый настоящий снег. Хозяева дачи уже ждали нас в деревенском ресторане, где мы выпили замечательного местного пива &#8220;Краконош&#8221; и поужинали, после чего дружно затолкали машину с нашими вещами на обледеневшую гору, уворачиваясь от любопытных коров. На следующий день весь снег стаял, и в туристический приют, где нас накормили гуляшом с сосисками и напоили все тем же &#8220;Краконошем&#8221; и горячей медовиной, мы явились после лесной прогулки мокрые, как мыши - тающий снег стекал с елок ливнем. Так или иначе, нам чудом удалось выяснить по завалившимся в подкладки карманов чекам и запискам, что за два последние дня месяца мы спустили на еду еще 1461 крону ($69). Легко отделались. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Пора подвести окончательные итоги декабрьской акции. Как и ожидалось, тридцатого числа все завертелось кувырком. Мы купили на дачу всего, что просили привезти хозяева, и отправились с рюкзаками на вокзал, где запаслись газировкой, погрузились в электричку и приехали на ней в горы, где лежал самый настоящий снег. Хозяева дачи уже ждали нас в деревенском ресторане, где мы выпили замечательного местного пива &#8220;Краконош&#8221; и поужинали, после чего дружно затолкали машину с нашими вещами на обледеневшую гору, уворачиваясь от любопытных коров. На следующий день весь снег стаял, и в туристический приют, где нас накормили гуляшом с сосисками и напоили все тем же &#8220;Краконошем&#8221; и горячей медовиной, мы явились после лесной прогулки мокрые, как мыши - тающий снег стекал с елок ливнем. Так или иначе, нам чудом удалось выяснить по завалившимся в подкладки карманов чекам и запискам, что за два последние дня месяца мы спустили на еду еще 1461 крону ($69). Легко отделались. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

