<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: итоги третьей недели</title>
	<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/</link>
	<description>...потому что мы не против</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:14:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: за еду &#187; архив &#187; еда в монреале-2: сколько это стоит?</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-5627</link>
		<dc:creator>за еду &#187; архив &#187; еда в монреале-2: сколько это стоит?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:00:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-5627</guid>
		<description>[...] все расходы на еду, сравнивать их с пражскими ( 1, 2, 3, 4, итог) и делать [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] все расходы на еду, сравнивать их с пражскими ( 1, 2, 3, 4, итог) и делать [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: за еду &#187; архив &#187; итоги четвертой недели</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-201</link>
		<dc:creator>за еду &#187; архив &#187; итоги четвертой недели</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 01:34:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-201</guid>
		<description>[...] Год кончается, и эксперимент, слава богу, тоже - ужасно надоело записывать все эти расходы. Зато мы теперь точно знаем, сколько денег нужно в Праге семье из двух человек, собаки и кота, чтобы не помереть от голода в страшном месяце декабре, когда приходится принимать втрое больше гостей, чем обычно, и закупать тонны продуктов на праздники. Четвертая неделя, несмотря на предрождественские закупки и приезд гостьи, нас уже ничем не удивила: 2872,60 крон (то есть 135 долларов) - это меньше, чем мы потратили за первую и третью недели декабря, но больше, чем за вторую. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Год кончается, и эксперимент, слава богу, тоже - ужасно надоело записывать все эти расходы. Зато мы теперь точно знаем, сколько денег нужно в Праге семье из двух человек, собаки и кота, чтобы не помереть от голода в страшном месяце декабре, когда приходится принимать втрое больше гостей, чем обычно, и закупать тонны продуктов на праздники. Четвертая неделя, несмотря на предрождественские закупки и приезд гостьи, нас уже ничем не удивила: 2872,60 крон (то есть 135 долларов) - это меньше, чем мы потратили за первую и третью недели декабря, но больше, чем за вторую. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: level42</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-172</link>
		<dc:creator>level42</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 13:22:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-172</guid>
		<description>непонятно - а рыбу/морепродукты вы не покупаете?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>непонятно - а рыбу/морепродукты вы не покупаете?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alya</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-157</link>
		<dc:creator>alya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 19:29:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-157</guid>
		<description>второе. и сказочно обогатимся.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>второе. и сказочно обогатимся.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grinka</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-156</link>
		<dc:creator>grinka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 17:52:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/22/third-week/#comment-156</guid>
		<description>А рис вы потом повезете в контейнере? 
Или будете продавать страждущим москвичам по специальному рисопроводу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А рис вы потом повезете в контейнере?<br />
Или будете продавать страждущим москвичам по специальному рисопроводу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
