<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: итоги первой недели</title>
	<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/</link>
	<description>...потому что мы не против</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:43:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: за еду &#187; архив &#187; еда в монреале-2: сколько это стоит?</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-5632</link>
		<dc:creator>за еду &#187; архив &#187; еда в монреале-2: сколько это стоит?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:22:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-5632</guid>
		<description>[...] все расходы на еду, сравнивать их с пражскими ( 1, 2, 3, 4, итог) и делать [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] все расходы на еду, сравнивать их с пражскими ( 1, 2, 3, 4, итог) и делать [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: за еду &#187; архив &#187; итоги четвертой недели</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-200</link>
		<dc:creator>за еду &#187; архив &#187; итоги четвертой недели</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 01:28:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-200</guid>
		<description>[...] Год кончается, и эксперимент, слава богу, тоже - ужасно надоело записывать все эти расходы. Зато мы теперь точно знаем, сколько денег нужно в Праге семье из двух человек, собаки и кота, чтобы не помереть от голода в страшном месяце декабре, когда приходится принимать втрое больше гостей, чем обычно, и закупать тонны продуктов на праздники. Четвертая неделя, несмотря на предрождественские закупки и приезд гостьи, нас уже ничем не удивила: 2872,60 крон (то есть 135 долларов) - это меньше, чем мы потратили в первую и третью недели, но больше, чем во вторую. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Год кончается, и эксперимент, слава богу, тоже - ужасно надоело записывать все эти расходы. Зато мы теперь точно знаем, сколько денег нужно в Праге семье из двух человек, собаки и кота, чтобы не помереть от голода в страшном месяце декабре, когда приходится принимать втрое больше гостей, чем обычно, и закупать тонны продуктов на праздники. Четвертая неделя, несмотря на предрождественские закупки и приезд гостьи, нас уже ничем не удивила: 2872,60 крон (то есть 135 долларов) - это меньше, чем мы потратили в первую и третью недели, но больше, чем во вторую. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: за еду &#187; архив &#187; итоги третьей недели</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-155</link>
		<dc:creator>за еду &#187; архив &#187; итоги третьей недели</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 00:19:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-155</guid>
		<description>[...] На этой неделе случилось удивительное: в среду, 20 декабря, мы не потратили на еду ни копейки. Оказывается, бывает и так. Но на общий итог это почти не повлияло: мы проели 3825 крон (почти $180) - больше, чем в первую и вторую недели месяца. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] На этой неделе случилось удивительное: в среду, 20 декабря, мы не потратили на еду ни копейки. Оказывается, бывает и так. Но на общий итог это почти не повлияло: мы проели 3825 крон (почти $180) - больше, чем в первую и вторую недели месяца. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: за еду &#187; архив &#187; итоги второй недели</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-148</link>
		<dc:creator>за еду &#187; архив &#187; итоги второй недели</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 22:18:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-148</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Настал предновогодний гостевой сезон, и за всеми хлопотами я ухитрилась пропустить конец второй отчетной недели. Почему-то именно в декабре в Прагу наконец-то приезжают все, кто до того собирался годами, хотя любому, кто прожил в этом городе хотя бы год, очевидно: приезжать сюда нужно не бесснежной и мрачной зимой, а в конце апреля, когда прилетают птицы и цветут яблони. С гостями мы чаще обычного ходим в рестораны, и я была уверена, что на этой неделе мы потратили больше, чем на предыдущей, но, как ни странно, оказалось, что наели мы на 2821,20 крон ($132,60), то есть на 388,30 крон меньше, чем за первую неделю декабря. Графикопирог за вторую неделю выглядит так: [...]
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Настал предновогодний гостевой сезон, и за всеми хлопотами я ухитрилась пропустить конец второй отчетной недели. Почему-то именно в декабре в Прагу наконец-то приезжают все, кто до того собирался годами, хотя любому, кто прожил в этом городе хотя бы год, очевидно: приезжать сюда нужно не бесснежной и мрачной зимой, а в конце апреля, когда прилетают птицы и цветут яблони. С гостями мы чаще обычного ходим в рестораны, и я была уверена, что на этой неделе мы потратили больше, чем на предыдущей, но, как ни странно, оказалось, что наели мы на 2821,20 крон ($132,60), то есть на 388,30 крон меньше, чем за первую неделю декабря. Графикопирог за вторую неделю выглядит так: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sheb</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-135</link>
		<dc:creator>sheb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 00:22:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-135</guid>
		<description>&lt;i&gt;мы умудряемся тратить больше, чем некоторые семьи в Москве.&lt;/i&gt;

ээ, очень некоторые :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>мы умудряемся тратить больше, чем некоторые семьи в Москве.</i></p>
<p>ээ, очень некоторые :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mustt</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-134</link>
		<dc:creator>mustt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 16:40:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-134</guid>
		<description>вот именно это я и имел в виду!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот именно это я и имел в виду!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alya</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-133</link>
		<dc:creator>alya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 15:14:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-133</guid>
		<description>Shane Tracey: мне тоже так казалось и продолжает казаться - тем удивительнее, что мы умудряемся тратить больше, чем некоторые семьи в Москве.

mustt: это иллюзия! мы работаем с утра до вечера. готовим, моем посуду, покупаем еду, снова готовим, обновляем блог и так далее )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shane Tracey: мне тоже так казалось и продолжает казаться - тем удивительнее, что мы умудряемся тратить больше, чем некоторые семьи в Москве.</p>
<p>mustt: это иллюзия! мы работаем с утра до вечера. готовим, моем посуду, покупаем еду, снова готовим, обновляем блог и так далее )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mustt</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-132</link>
		<dc:creator>mustt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 11:17:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-132</guid>
		<description>этот эксперимент говорит прежде всего о том, как много у вас свободного времени)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>этот эксперимент говорит прежде всего о том, как много у вас свободного времени)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shane Tracey</title>
		<link>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-131</link>
		<dc:creator>Shane Tracey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 10:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://zaedu.aienn.com/2006/12/07/first-week/#comment-131</guid>
		<description>Мне показалось, что в Праге еда ощутимо дешевле, чем в Москве, особенно рестораны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне показалось, что в Праге еда ощутимо дешевле, чем в Москве, особенно рестораны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
